ABOUT
開場日 | 1988年9月20日 |
---|---|
コース設計者 | 黒下測量 【監修】森口 祐子 |
面積 | 145万㎡ |
ヤーデージ | 6,820ヤード |
ホール/パー | 18H/PAR72 |
グリーン | ベント |
コース形状 | 丘陵 |
種別 | 会員制 |
住所 | 〒501-2115 岐阜県山県市梅原1700番地 |
代表電話 | 0581-22-1600 |
代表FAX | 0581-22-5167 |
予約専用電話 | 0581-22-1600 |
理事長 | 中山 健治 |
---|---|
キャプテン | |
常任理事 | 森 一美 |
理事 | 村瀬 恒治 |
理事 | 國枝 昭人 |
理事 | 髙橋 正 |
理事 | 長井 智佐臣 |
理事 | 中村 元三 |
理事長 | 中山 健治 | ||||
---|---|---|---|---|---|
常任理事 | キャプテン | 森 一美 | |||
理事 | 村瀬 恒治 | 國枝 昭人 | 髙橋 正 | 長井 智佐臣 | 中村 元三 |
支配人 | 和田 繁樹 |
---|---|
キーパー | 雨谷 宏朗 |
マスター | 白木 雄高 |
料理長 | 武井 隆次 |