COMPETITION
| 2025年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 公式競技名 | 資格 | |
| クラス | その他・備考 | ||||
| 1 | 2 | 木 | 初夢杯 | ||
| 3 | 金 | 新春杯 | |||
| 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | |||
| 11 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 12 | 日 | 月例杯C | |||
| 14 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 19 | 日 | 月例杯B | |||
| 21 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 26 | 日 | 月例杯A | |||
| 2 | 1 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 4 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 8 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 9 | 日 | 月例杯C | |||
| 16 | 日 | 月例杯B | |||
| 18 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 23 | 日 | 月例杯A | |||
| 3 | 1 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 2 | 日 | 月例杯C | |||
| 8 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 9 | 日 | 月例杯B | |||
| 11 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 25 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 30 | 日 | 月例杯A | |||
| 4 | 5 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 6 | 日 | スクラッチ競技一次 | |||
| 6 | 日 | 月例杯C | |||
| 8 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 12 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 13 | 日 | スクラッチ競技二次 | |||
| 13 | 日 | 月例杯B | |||
| 20 | 日 | スクラッチ競技決勝 | |||
| 22 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 27 | 日 | 月例杯A | |||
| 5 | 3 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 10 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 11 | 日 | 月例杯C | |||
| 13 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 18 | 日 | 月例杯B | |||
| 20 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 25 | 日 | 月例杯A | |||
| 6 | 1 | 日 | 理事長杯1次 | ||
| 7 | 土 | 第1土曜月例杯 | |||
| 8 | 日 | 理事長杯2次 | |||
| 8 | 日 | 月例杯C | |||
| 10 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 14 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 15 | 日 | 理事長杯決勝 | |||
| 17 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 22 | 日 | 月例杯B | |||
| 29 | 日 | 月例杯A | |||
| 7 | 5 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 6 | 日 | キャプテン杯1次 | |||
| 6 | 日 | 月例杯C | |||
| 8 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 12 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 13 | 日 | キャプテン杯2次 | |||
| 13 | 日 | 月例杯B | |||
| 20 | 日 | キャプテン杯決勝 | |||
| 22 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 27 | 日 | 月例杯A | |||
| 8 | 2 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 3 | 日 | 月例杯C | |||
| 9 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 10 | 日 | 月例杯B | |||
| 12 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 19 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 24 | 日 | 月例杯A | |||
| 9 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 7 | 日 | M・S・L選手権予選 | |||
| 9 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 13 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 14 | 日 | M・S・L選手権決勝 | |||
| 14 | 日 | 月例杯C | |||
| 15 | 月 | 開場記念杯 | |||
| 16 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 21 | 日 | 月例杯B | |||
| 28 | 日 | 月例杯A | |||
| 10 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 5 | 日 | 倶楽部選手権1次予選 | |||
| 5 | 日 | 月例杯C | |||
| 7 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 11 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 12 | 日 | 倶楽部選手権2次予選 | |||
| 12 | 日 | 月例杯B | |||
| 19 | 日 | 倶楽部選手権準・決勝 | |||
| 21 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 26 | 日 | 月例杯A | |||
| 11 | 1 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 8 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 9 | 日 | 月例杯C | |||
| 11 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 16 | 日 | 月例杯B | |||
| 18 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 30 | 日 | 月例杯A | |||
| 12 | 2 | 火 | 平日月例杯 | ||
| 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | |||
| 7 | 日 | 月例杯B / 月例杯C | |||
| 9 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 13 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 14 | 日 | 月例杯A | |||
| 21 | 日 | グランドマンスリー杯 | |||
| 28 | 日 | ラストコール杯 | |||
| 2023年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 公式競技名 | 資格 | |
| クラス | その他・備考 | ||||
| 1 | 2 | 月 | 初夢杯 | ||
| 3 | 火 | 新春杯 | |||
| 7 | 土 | 第1土曜月例杯 | |||
| 10 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 14 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 15 | 日 | 月例杯C | |||
| 17 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 22 | 日 | 月例杯B | |||
| 29 | 日 | 月例杯A | |||
| 2 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 11 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 12 | 日 | 月例杯C | |||
| 14 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 19 | 日 | 月例杯B | |||
| 21 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 26 | 日 | 月例杯A | |||
|
3 |
4 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 5 | 日 | 月例杯C | |||
| 7 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 11 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 12 | 日 | 月例杯B | |||
| 14 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 19 | 日 | 月例杯A | |||
| 21 | 月 | 春分の日杯 | |||
|
4 |
1 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 2 | 日 | 月例杯C / スクラッチ競技一次 | |||
| 8 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 9 | 日 | 月例杯B / スクラッチ競技二次 | |||
| 11 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 16 | 日 | スクラッチ競技決勝 | |||
| 18 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 23 | 日 | 月例杯A | |||
| 5 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 13 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 14 | 日 | 月例杯C | |||
| 16 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 21 | 日 | 月例杯B | |||
| 23 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 28 | 日 | 月例杯A | |||
| 6 | 3 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 4 | 日 | 理事長杯1次 / 月例杯C | |||
| 13 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 10 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 11 | 日 | 理事長杯2次 / 月例杯B | |||
| 20 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 18 | 日 | 理事長杯決勝 | |||
| 25 | 日 | 月例杯A | |||
| 7 | 1 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 2 | 日 | キャプテン杯1次 / 月例杯C | |||
| 8 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 9 | 日 | キャプテン杯2次 / 月例杯B | |||
| 11 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 16 | 日 | キャプテン杯決勝 | |||
| 17 | 月 | 海の日杯 | |||
| 18 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 23 | 日 | 月例杯A | |||
| 8 | 5 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 12 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 13 | 日 | 月例杯C | |||
| 15 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 20 | 日 | 月例杯B | |||
| 22 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 27 | 日 | 月例杯A | |||
| 9 | 2 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 3 | 日 | M・S・L選手権予選 | |||
| 9 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 10 | 日 | M・S・L選手権決勝 | |||
| 10 | 日 | 月例杯C | |||
| 12 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 17 | 日 | 月例杯B | |||
| 19 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 24 | 日 | 月例杯A | |||
| 10 | 1 | 日 | 倶楽部選手権1次予選 | ||
| 1 | 日 | 月例杯C | |||
| 7 | 土 | 第1土曜月例杯 | |||
| 8 | 日 | 倶楽部選手権2次予選 | |||
| 8 | 日 | 月例杯B | |||
| 10 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 14 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 15 | 日 | 倶楽部選手権決勝 | |||
| 17 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 22 | 日 | 月例杯A | |||
| 11 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 5 | 日 | 月例杯C | |||
| 7 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 11 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 14 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 19 | 日 | 月例杯B | |||
| 26 | 日 | 月例杯A | |||
| 12 | 2 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 3 | 日 | 月例杯B・C | |||
| 5 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 9 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 10 | 日 | グランドマンスリー杯 | |||
| 12 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 17 | 日 | 月例杯A | |||
| 24 | 日 | ラストコール杯 | |||
| 2022年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 公式競技名 | 資格 | |
| クラス | その他・備考 | ||||
| 1 | 2 | 日 | 初夢杯 | ||
| 3 | 月 | 新春杯 | |||
| 8 | 土 | 土曜月例杯 | |||
| 11 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 16 | 日 | 月例杯C | |||
| 18 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 23 | 日 | 月例杯B | |||
| 30 | 日 | 月例杯A | |||
| 2 | 5 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 8 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 12 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 13 | 日 | 月例杯C | |||
| 15 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 20 | 日 | 月例杯B | |||
| 27 | 日 | 月例杯A | |||
|
3 |
5 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 6 | 日 | 月例杯C | |||
| 8 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 12 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 13 | 日 | 月例杯B | |||
| 15 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 21 | 月 | 春分の日杯 | |||
| 27 | 日 | 月例杯A | |||
|
4 |
2 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 3 | 日 | 月例杯C / スクラッチ競技一次 | |||
| 9 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 10 | 日 | 月例杯B / スクラッチ競技二次 | |||
| 12 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 17 | 日 | スクラッチ競技決勝 | |||
| 19 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 24 | 日 | 月例杯A | |||
| 5 | 7 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 10 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 14 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 15 | 日 | 月例杯C | |||
| 17 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 22 | 日 | 月例杯B | |||
| 29 | 日 | 月例杯A | |||
| 6 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 5 | 日 | 理事長杯1次 | |||
| 5 | 日 | 月例杯C | |||
| 7 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 11 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 12 | 日 | 理事長杯2次 | |||
| 12 | 日 | 月例杯B | |||
| 14 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 19 | 日 | 理事長杯決勝 | |||
| 26 | 日 | 月例杯A | |||
| 7 | 2 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 3 | 日 | キャプテン杯1次 | |||
| 3 | 日 | 月例杯C | |||
| 9 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 10 | 日 | キャプテン杯2次 | |||
| 10 | 日 | 月例杯B | |||
| 12 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 17 | 日 | キャプテン杯決勝 | |||
| 18 | 月 | 海の日杯 | |||
| 19 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 24 | 日 | 月例杯A | |||
| 8 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 9 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 13 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 14 | 日 | 月例杯C | |||
| 16 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 21 | 日 | 月例杯B | |||
| 28 | 日 | 月例杯A | |||
| 9 | 3 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 4 | 日 | M・S・L選手権予選 | |||
| 6 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 10 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 11 | 日 | M・S・L選手権決勝 | |||
| 11 | 日 | 月例杯C | |||
| 13 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 18 | 日 | 月例杯B | |||
| 19 | 月 | 開場記念杯 | |||
| 25 | 日 | 月例杯A | |||
| 10 | 1 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 2 | 日 | 倶楽部選手権1次予選 | |||
| 2 | 日 | 月例杯C | |||
| 8 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 9 | 日 | 倶楽部選手権2次予選 | |||
| 9 | 日 | 月例杯B | |||
| 11 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 16 | 日 | 倶楽部選手権準決勝 | |||
| 16 | 日 | 倶楽部選手権決勝 | |||
| 18 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 23 | 日 | 月例杯A | |||
| 11 | 5 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 6 | 日 | 月例杯C | |||
| 8 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 12 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 13 | 日 | 月例杯B | |||
| 15 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 27 | 日 | 月例杯A | |||
| 12 | 3 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 4 | 日 | 月例杯B・C | |||
| 6 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 10 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 11 | 日 | グランドマンスリー杯 | |||
| 13 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 18 | 日 | ラストコール杯 | |||
| 25 | 日 | 月例杯A | |||
| 2021年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 公式競技名 | 資格 | |
| クラス | その他・備考 | ||||
| 1 | 2 | 土 | 初夢杯 | ||
| 3 | 日 | 新春杯 | |||
| 9 | 土 | 土曜月例杯 | |||
| 17 | 日 | 月例杯C | |||
| 19 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 24 | 日 | 月例杯B | |||
| 26 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 31 | 日 | 月例杯A | |||
| 2 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 9 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 13 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 14 | 日 | 月例杯C | |||
| 16 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 21 | 日 | 月例杯B | |||
| 28 | 日 | 月例杯A | |||
|
3 |
6 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 7 | 日 | 月例杯C | |||
| 9 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 13 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 14 | 日 | 月例杯B | |||
| 16 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 20 | 土 | 春分の日杯 | |||
| 28 | 日 | 月例杯A | |||
|
4 |
3 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 4 | 日 | 月例杯C / スクラッチ競技一次 | |||
| 10 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 11 | 日 | 月例杯B / スクラッチ競技二次 | |||
| 13 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 18 | 日 | スクラッチ競技決勝 | |||
| 20 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 25 | 日 | 月例杯A | |||
| 5 | 1 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 8 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 11 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 16 | 日 | 月例杯C | |||
| 18 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 23 | 日 | 月例杯B | |||
| 30 | 日 | 月例杯A | |||
| 6 | 5 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 6 | 日 | 理事長杯1次 / 月例杯C | |||
| 8 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 12 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 13 | 日 | 理事長杯2次 / 月例杯B | |||
| 15 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 20 | 日 | 理事長杯決勝 | |||
| 27 | 日 | 月例杯A | |||
| 7 | 3 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 4 | 日 | キャプテン杯1次 / 月例杯C | |||
| 6 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 10 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 11 | 日 | キャプテン杯2次 / 月例杯B | |||
| 13 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 18 | 日 | キャプテン杯決勝 | |||
| 19 | 月 | 海の日杯 | |||
| 25 | 日 | 月例杯A | |||
| 8 | 7 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 10 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 14 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 15 | 日 | 月例杯C | |||
| 17 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 22 | 日 | 月例杯B | |||
| 29 | 日 | 月例杯A | |||
| 9 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 5 | 日 | M・S・L選手権予選 | |||
| 7 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 11 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 12 | 日 | M・S・L選手権決勝 | |||
| 12 | 日 | 月例杯C | |||
| 14 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 19 | 日 | 月例杯B | |||
| 20 | 月 | 開場記念杯 | |||
| 26 | 日 | 月例杯A | |||
| 10 | 2 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 3 | 日 | 倶楽部選手権1次予選 | |||
| 3 | 日 | 月例杯C | |||
| 9 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 10 | 日 | 倶楽部選手権2次予選 | |||
| 10 | 日 | 月例杯B | |||
| 12 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 17 | 日 | 倶楽部選手権準決勝 | |||
| 17 | 日 | 倶楽部選手権決勝 | |||
| 19 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 31 | 日 | 月例杯A | |||
| 11 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 9 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 13 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 14 | 日 | 月例杯B・C | |||
| 16 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 28 | 日 | 月例杯A | |||
| 12 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
| 5 | 日 | 月例杯B・C | |||
| 7 | 火 | 平日月例杯 | |||
| 11 | 土 | 第2土曜月例杯 | |||
| 12 | 日 | グランドマンスリー杯 | |||
| 14 | 火 | シニア・レディース月例杯 | |||
| 19 | 日 | ラストコール杯 | |||
| 26 | 日 | 月例杯A | |||