COMPETITION
ゴルフ規則 | |
競技委員会の裁定 | |
乗用カートの使用 | |
使用球の規格 | |
使用クラブの規格 | |
競技方法 | |
使用ティーマーカー | |
特設ティー使用について |
2024年 | ||||
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 | |
1月 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
9 | 火 | 平日月例杯 | 悪天候のため中止 | |
13 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
21 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
23 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
28 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
2月 | 3 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
10 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
11 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
13 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
18 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
20 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
25 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
3月 | 2 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
3 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
9 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
12 | 火 | 平日月例杯 | 悪天候のため中止 | |
17 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
19 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
31 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
4月 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
7 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
9 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
23 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
28 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
5月 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
5 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
11 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
19 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
21 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
26 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
6月 | 1 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
8 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
9 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
11 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
18 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
23 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
30 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
7月 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
7 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
9 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
23 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
28 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
8月 | 3 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
4 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
10 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
11 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
13 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
20 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
25 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
9月 | 7 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
8 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
10 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
17 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
22 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
29 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
10月 | 5 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
6 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
8 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
12 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
22 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
27 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
11月 | 2 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
3 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
9 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
10 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
12 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
19 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
24 | 日 | 月例杯A | ||
12月 | 1 | 日 | 月例杯C | |
3 | 火 | 平日月例杯 | ||
7 | 土 | 第1土曜月例杯 | ||
8 | 日 | 月例杯B | ||
10 | 火 | シニア・レディース杯 | ||
14 | 土 | 第2土曜月例杯 | ||
15 | 日 | グランドマンスリー杯 | ||
22 | 日 | 月例杯A | ||
29 | 日 | ラストコール杯 |
2023年 | ||||
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 | |
1月 | 7 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
10 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
15 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
17 | 火 | シニア・レディース杯 | ||
22 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
29 | 日 | 月例杯A | ||
2月 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
11 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
12 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
14 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
19 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
21 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
26 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
3月 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
5 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
7 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
11 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
12 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
14 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
19 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
4月 | 1 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
2 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
8 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
9 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
11 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
18 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
23 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
5月 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
13 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
16 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
21 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
23 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
28 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
6月 | 3 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
4 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
10 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
11 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
13 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
20 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
25 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
7月 | 1 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
2 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
8 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
9 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
11 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
18 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
23 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
8月 | 5 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
12 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
15 | 火 | 平日月例杯 | 悪天候のため中止 | |
20 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
22 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
27 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
9月 | 2 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
9 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
10 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
12 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
17 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
19 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
24 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
10月 | 1 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら |
7 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
8 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
10 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
17 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
22 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
11月 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
5 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
7 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
11 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
19 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
26 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
12月 | 2 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
3 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
3 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
5 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
9 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
10 | 日 | グランドマンスリー杯 | 競技結果はこちら | |
12 | 火 | シニア・レディース杯 | 競技結果はこちら | |
17 | 日 | 月例杯A | 悪天候のため中止 | |
24 | 日 | ラストコール杯 | 競技結果はこちら |
2022年 | ||||
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 | |
1月 | 8 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
11 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
15 | 土 | 第2土曜月例杯 | ||
16 | 日 | 月例杯C | ||
18 | 火 | シニア杯 | ||
ミッドシニア杯 | ||||
レディース杯 | ||||
23 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
30 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
2月 | 5 | 土 | 第1土曜月例杯 | |
8 | 火 | 平日月例杯 | ||
12 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
15 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
20 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
27 | 日 | 月例杯A | ||
3月 | 5 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
6 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
8 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
12 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
15 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
27 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
4月 | 2 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
3 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
9 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
10 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
12 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
19 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
24 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
5月 | 7 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
10 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
15 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
17 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
22 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
29 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
6月 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
5 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
7 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
11 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
12 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
17 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
26 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
7月 | 2 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
3 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
9 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
10 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
12 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
19 | 火 | シニア杯 | ||
ミッドシニア杯 | ||||
レディース杯 | ||||
24 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
8月 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
9 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
16 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
21 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
28 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
9月 | 3 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
6 | 火 | 平日月例杯 | ||
10 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
11 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
13 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
18 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
25 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
10月 | 1 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
2 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
8 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
9 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
11 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
18 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
23 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
11月 | 5 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
6 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
8 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
12 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
15 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
27 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
12月 | 3 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
4 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
4 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
6 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
10 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
11 | 日 | グランドマンスリー杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 火 | シニア杯 | PDF | JPG | |
ミッドシニア杯 | PDF | JPG | |||
レディース杯 | PDF | JPG | |||
18 | 日 | ラストコール杯 | PDF | JPG | |
25 | 日 | 月例杯A | PDF | JPG |
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
2021年 | ||||
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 | |
1月 | 9 | 土 | 第1土曜月例杯 | |
16 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
17 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
19 | 火 | 平日月例杯 | ||
24 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
26 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
31 | 日 | 月例杯A | ||
2月 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
9 | 水 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
16 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
21 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
28 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
3月 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
7 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
9 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
16 | 火 | シニア杯 | ||
ミッドシニア杯 | ||||
レディース杯 | ||||
28 | 日 | 月例杯A | ||
4月 | 3 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
4 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
10 | 土 | 第2土曜月例杯 | ||
11 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
13 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
20 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
25 | 日 | 月例杯A | ||
5月 | 1 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
8 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
11 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
16 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
18 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
23 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
30 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
6月 | 5 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
6 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
8 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
12 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
15 | 火 | シニア杯 | ||
ミッドシニア杯 | ||||
レディース杯 | ||||
27 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
7月 | 3 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
4 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
6 | 火 | 平日月例杯 | ||
10 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
11 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
13 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
25 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
8月 | 7 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
10 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 土 | 第2土曜月例杯 | ||
15 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
17 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | ||||
レディース杯 | ||||
22 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
29 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
9月 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
7 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
11 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
12 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
14 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
19 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
26 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
10月 | 2 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
3 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
9 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
10 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
12 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
19 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
31 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
11月 | 6 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
9 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
16 | 火 | シニア杯 | 競技結果はこちら | |
ミッドシニア杯 | 競技結果はこちら | |||
レディース杯 | 競技結果はこちら | |||
21 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
28 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
12月 | 4 | 土 | 第1土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
5 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
5 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
7 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
11 | 土 | 第2土曜月例杯 | 競技結果はこちら | |
12 | 日 | グランドマンスリー杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 火 | シニア杯 | ||
ミッドシニア杯 | ||||
レディース杯 | ||||
19 | 日 | ラストコール杯 | ||
26 | 日 | 月例杯A |
2020年 | ||||
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 | |
1月 | 4 | 土 | 土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
12 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
14 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
19 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
21 | 火 | シニア・ミッドシニア・レディス杯 | 競技結果はこちら | |
26 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
2月 | 1 | 土 | 土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
9 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
12 | 水 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
16 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
18 | 火 | シニアレディース杯 | 競技結果はこちら | |
23 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
3月 | 7 | 土 | 土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
8 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
10 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
15 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
24 | 火 | シニア・ミッドシニア・レディス杯 | 競技結果はこちら | |
29 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
4月 | 4 | 土 | 土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
5 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
12 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
14 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
21 | 火 | シニア・ミッドシニア・レディス杯 | 競技結果はこちら | |
26 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
5月 | 2 | 土 | 土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
10 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
12 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
17 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
19 | 火 | シニア・ミッドシニア・レディス杯 | 競技結果はこちら | |
24 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
6月 | 6 | 土 | 土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
7 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
9 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
14 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
23 | 火 | シニア・ミッドシニア・レディス杯 | 競技結果はこちら | |
28 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
7月 | 4 | 土 | 土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
5 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
12 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
14 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
21 | 火 | シニア・ミッドシニア・レディス杯 | 競技結果はこちら | |
26 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
8月 | 1 | 土 | 土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
9 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
11 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
16 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
18 | 火 | シニア・ミッドシニア・レディス杯 | 競技結果はこちら | |
23 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
9月 | 5 | 土 | 土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
8 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
15 | 火 | シニア・ミッドシニア・レディス杯 | 競技結果はこちら | |
20 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
27 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
10月 | 3 | 土 | 土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
4 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
11 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
13 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
20 | 火 | シニア・ミッドシニア・レディス杯 | 競技結果はこちら | |
25 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
11月 | 7 | 土 | 土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
15 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
15 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
17 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
24 | 火 | シニア・ミッドシニア・レディス杯 | 競技結果はこちら | |
29 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら | |
12月 | 5 | 土 | 土曜月例杯 | 競技結果はこちら |
6 | 日 | 月例杯B | 競技結果はこちら | |
6 | 日 | 月例杯C | 競技結果はこちら | |
8 | 火 | 平日月例杯 | 競技結果はこちら | |
13 | 日 | グランドマンスリー杯 | ||
15 | 火 | シニア・ミッドシニア・レディス杯 | ||
20 | 日 | ラストコール杯 | ||
27 | 日 | 月例杯A | 競技結果はこちら |