理事長杯
PRESIDENT CUP
2024年 | ||||
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 | |
6 | 2 | 日 | 第1次予選 | |
6 | 9 | 日 | 第2次予選 | |
6 | 16 | 日 | 決勝 | 競技結果はこちら |
2023年 | ||||
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 | |
6 | 4 | 日 | 第1次予選 | |
6 | 11 | 日 | 第2次予選 | |
6 | 18 | 日 | 決勝 | 競技結果はこちら |
2022年 | ||||
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 | |
6 | 5 | 日 | 第1次予選 | 競技結果はこちら |
6 | 12 | 日 | 第2次予選 | 競技結果はこちら |
6 | 19 | 日 | 決勝 | 競技結果はこちら |
競技方法 | |
競技方法 |
2023年06月04日(日)第1次予選
18ホールストロークプレー アンダーハンディキャップ 12位迄2次予選進出とする。(繰り上げ進出なし) *タイの場合はマッチングカード方式により上位者を決定する。 2023年06月11日(日)第2次予選 18ホールストロークプレー アンダーハンディキャップ 8位迄決勝進出とする。(繰り上げ進出なし) 上位8位タイまでを通過とする。 2023年06月18日(日)決勝 72ホールストロークプレーアンダーハンディ 予選、準決勝、決勝の72ホールのトータルネットスコアで順位を決定する。 ※1位タイが出た場合、即日委員 会の指定するホールにおいて、3ホールトータルスコアにより優勝を決定する。尚、ハンディキャップは1/6とする。 |
参加条件 | |
参加費 |
|
キャンセル料 |
|
表彰式 | 2023年6月18日(日) 決勝終了後 表彰:優勝、準優勝 |
競技の条件 | |
1.ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
2.競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
3.使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
4.使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
5.移動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用の機器に乗車することができる。 |
6.天候による短縮・中止 | 天候等の都合により、競技を短縮、中止することがある。 |
7.距離計測器 | 距離計測器の使用を認める。但し、高低差測定器は使用を認めていない。 |
8.行動規範 | 競技委員会はプレーヤーがエチケットの重大な違反に当たると判断した場合、ゴルフ規則1.2に基づいて競技の罰を課すことができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール |
競技特別規則(臨時ローカルルール) |
|